Das Thermoformen von Kunststoffplatten (Halbzeug) ist eine kostengünstige Verfahrenstechnik, um Kunststoffe zu formen. Die wesentlichsten Gesichtspunkt dabei sind: die deutlich günstigeren Investitionskosten in Maschinen und Werkzeugen, sowie die mit modernen Maschinen erreichbaren schnellen Taktzeiten.
Die Anwendungsbereiche des Thermoformens sind unerschöpflich und man verwendet täglich deren Produkte. Typische Anwendungsfälle sind u.a.: Kühlschrankbehälter, Möbel, Autoteile, Gehäuse, Hausbau, Prototypenbereich, Sanitär, Garten, Spielzeug u.v.m. Je nach Maschinentyp können Plattenstärken von 1-12 mm verarbeitet werden.
BLOCK – Standard Blister
Standardisierte Blister-Verpackung: BLOCK
Abmessungen:
- A – Breite des Produkt
- B – Höhe des Produkts
- C – Tiefe des Produkts
| NR | Breite Innen A [mm] | Höhe Innen B [mm] | Tiefe Innen C [mm] | Breite Außen A [mm] | Höhe Außen B [mm] | Menge pro Karton | Karton- gewicht [kg] | Menge pro Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB01-010 | 55 | 70 | 10 | 63 | 97 | 1512 | 8,8 | 30240 |
| SB01-015 | 55 | 70 | 15 | 63 | 97 | 1386 | 8 | 27720 |
| SB01-020 | 55 | 70 | 20 | 63 | 97 | 1260 | 7,4 | 25200 |
| SB01-025 | 55 | 70 | 25 | 63 | 97 | 1260 | 8,4 | 25200 |
| SB01-030 | 55 | 70 | 30 | 63 | 97 | 1260 | 8,4 | 25200 |
| SB05-017 | 65 | 125 | 17 | 85 | 162 | 360 | 5,8 | 7200 |
| SB05-025 | 65 | 125 | 25 | 85 | 162 | 360 | 5,8 | 7200 |
| SB05-034 | 65 | 125 | 34 | 85 | 162 | 360 | 5,8 | 7200 |
| SB05-055 | 65 | 125 | 55 | 85 | 162 | 360 | 5,8 | 7200 |
| SB05-A13 | 54 | 56 | 13 | 85 | 162 | 360 | 5,8 | 7200 |
| SB05-B14 | 56 | 96 | 14 | 85 | 162 | 360 | 5,8 | 7200 |
| SB05-D30 | 59 | 80 | 30 | 85 | 162 | 360 | 5,8 | 7200 |
| SB08-032 | 77 | 165 | 32 | 100 | 205 | 300 | 7,4 | 6000 |
| SB08-040 | 77 | 165 | 40 | 100 | 205 | 300 | 7,4 | 6000 |
| SB08-C36 | 65 | 120 | 36 | 100 | 205 | 300 | 7,4 | 6000 |
| SB08-D25 | 70 | 145 | 25 | 100 | 205 | 300 | 7,4 | 6000 |
| SB08-F31 | 55 | 80 | 31 | 100 | 205 | 300 | 7,4 | 6000 |
| SB08-G19 | 70 | 95 | 19 | 100 | 205 | 300 | 7,4 | 6000 |
| SB08-H42 | 68 | 95 | 42 | 100 | 205 | 300 | 7,4 | 6000 |
| SB09-A30 | 68 | 184 | 30 | 100 | 260 | 300 | 7,4 | 4000 |
Tagi strony: opakowania blister • opakowania produktów • tanie opakowania






