CLASSIC – Standard Blister
Standardisierte Blister-Verpackung: CLASSIC.
Abmessungen:
- A – Breite des Produkt
- B – Höhe des Produkts
- C – Tiefe des Produkts
NR | Breite Innen A [mm] | Höhe Innen B [mm] | Tiefe Innen C [mm] | Breite Außen A [mm] | Höhe Außen B [mm] | Menge pro Karton | Karton- gewicht [kg] | Menge pro Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA01-043 | 150 | 205 | 43 | 175 | 270 | 140 | 8 | 2800 |
VA01-070 | 150 | 205 | 70 | 175 | 270 | 100 | 6,8 | 2000 |
VA01-093 | 150 | 205 | 93 | 175 | 270 | 90 | 7,2 | 1800 |
VA01-105 | 150 | 205 | 105 | 175 | 270 | 90 | 7,2 | 1800 |
VA02-030 | 208 | 150 | 30 | 240 | 213 | 220 | 13,8 | 2640 |
VA03-085 | 208 | 150 | 85 | 240 | 213 | 210 | 16,4 | 2520 |
VA03-103 | 195 | 230 | 103 | 225 | 305 | 65 | 6,4 | 1300 |
VA04-030 | 300 | 180 | 30 | 325 | 245 | 70 | 7,8 | 1400 |
VA04-037 | 300 | 180 | 37 | 325 | 245 | 70 | 7,8 | 1400 |
VA05-100 | 235 | 175 | 100 | 265 | 250 | 65 | 7,2 | 1300 |
VA07-035 | 320 | 193 | 35 | 345 | 245 | 70 | 8,8 | 1400 |
VA07-046 | 320 | 193 | 46 | 345 | 245 | 65 | 8,2 | 1300 |
VA08-046 | 365 | 260 | 46 | 395 | 335 | 70 | 13,2 | 840 |
VA09-060 | 280 | 180 | 60 | 305 | 250 | 70 | 7,8 | 1400 |
VA10-040 | 240 | 215 | 40 | 260 | 270 | 75 | 6,2 | 1500 |
VA10-050 | 240 | 215 | 50 | 260 | 270 | 70 | 5,8 | 1400 |
VA10-070 | 240 | 215 | 70 | 260 | 270 | 70 | 7 | 1400 |
VA11-100 | 320 | 200 | 100 | 350 | 275 | 50 | 8,2 | 1000 |
VA12-052 | 160 | 248 | 52 | 190 | 296 | 400 | 9,8 | 4800 |
Tagi strony: blister • opakowania jednorazowe • opakowania plastikowe