Termoformowanie to nazwa procesu technologicznego, w którym z płaskich folii lub płyt, podgrzanych wstępnie do określonej temperatury charakterystycznej dla danego tworzywa, formuje się produkty o określonych kształtach. Stosunkowo tanie i wysoko wydajne przetwórstwo sprawia, że termoformowanie jest powszechnie wykorzystywane zarówno w produkcji opakowań, jak i produktów wielkogabarytowych.
Materiały do termoformowania przeznaczone są dla wszystkich gałęzi przemysłu: od spożywczego, poprzez meblowy, dla producentów wanien, brodzików oraz kabin prysznicowych, producentów samochodów oraz maszyn roboczych, traktorów, bagażników dachowych i wszystkiego tego, co może być wyprodukowane w technologii termoformowania.
Tablica termoformowania na maszynach ILLIG – NIEMCY
| OPTYMALNA TEMPERATURA OPRZYRZĄDOWANIA °C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | TWORZYWA TERMO- PLASTYCZNE (TERMOPLASTY) | GĘSTOŚĆ - CIĘŻAR WŁAŚCIWY [g/cm3] | SIŁA ROZCIĄ- GANIA [N/mm2] | MODUŁ SPRĘŻY- STOŚCI [N/mm2] | ILLIG UA/SB | ILLIG RV | ILLIG RDKP | ILLIG RDM | ILLIG HSA/FS | SKURCZ MATERIAŁU [%] |
| PS | Polistyren | 1,05 | 55 | 3200 | 70 | - | - | 15 | - | 0,5 |
| OPS | Orientowany Polistyren | 1,05 | 57 | 3200 | 65 | - | 65 | 40 | - | 0,5 |
| ABS | Kopolimer styren-butadien-akrylonitryl | 1,05 | 39 | 2300 | 85 | 35 | 25 | 15 | -/15 | 0,6-0,7 |
| ASA | Kopolimer akrylonitryl-styren-akryloester | 1,04 | 32 | 1800 | 75 | 30 | 25 | 15 | -/15 | 0,3-0,7 |
| PVC U | Polichlorek winylu nieplastyfikowany (twardy) | 1,39 | 58 | 2400 | 85 | 25 | 25 | 15 | 35/15 | 0,4-0,5 |
| PVC P | Polichlorek winylu plastyfikowany (miękki) | 1,2 | 14 | 50 | ||||||
| HDPE | Polietylen wysokiej gęstości (niskocisnieniowy) | 0,95 | 28 | 1000 | 80 | 30 | 25 | 15 | -/15 | 1,2-7,0 |
| PP | Polipropylen | 0,91 | 30 | 1200 | 90 | (25) | 25 | 15 | -/15 | 0,8-0,4 |
| PMMA extr. | Polimetakrylan metylu z ekstruzji | 1,18 | 72 | 3300 | 80 | 35 | 25 | 15 | -/15 | 0,6-0,8 |
| PMMA wylewany | Polimetakrylan metylu wylewany | 1,18 | 80 | 3300 | 85 | - | - | - | - | 0,6-0,8 |
| POM | Poliacetal | 1,41 | 66 | 3000 | 100 | 100 | 40 | 1,5-2,0 | ||
| PC | Poliwęglan | 1,2 | 61 | 2250 | 130 | (125) | 125 | 40 | /120 | 0,9-1,1 |
| PA (6) (66) (11) | Poliamid (6), (11) | 1,13 | 78 | 1400 | 100 | - | - | - | - | 0,8 |
| APET (G) | Amorficzny politereftalan etylenu | 1,33 | 30 | 2200 | 65 | 35 | 20 | 15 | 35/20 | 0,4-0,5 |
| CPET | Krystaliczny politereftalan etylenu | 1,37 | 47 | 3000 | - | - | 170/160 | - | - | 0,3-2,0 |
Więcej o tym produkcie
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o tym produkcie, zadzwoń do naszego doradcy albo napisz do nas wiadomość.Powiązane tematy
- None Found






